您现在的位置: 世通检测 >> 新闻中心 >> 行业新闻 >> 正文

全国各省份认证证书数最新分布!你的家乡排第几?

  • 作者:佚名    新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-2-13
  • 近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2019年1月,全国共有有效认证证书数193万,获证企业63万。其中,广东、浙江、江苏和山东四个省份证书数量超过10万。以下为详细数据:

    2019年1月获证证书按地域统计情况

    地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数 全国排名 占全国比重
    北京市 80658 6 4.17 32314 6 5.09
    天津市 33521 16 1.73 12625 15 1.99
    河北省 68087 7 3.52 24704 7 3.89
    山西省 17085 21 0.88 7193 20 1.13
    内蒙古自治区 11627 26 0.6 4666 26 0.73
    辽宁省 49766 13 2.57 21068 9 3.32
    吉林省 16894 22 0.87 6580 22 1.04
    黑龙江省 19640 19 1.01 7829 19 1.23
    上海市 88586 5 4.58 35158 5 5.54
    江苏省 263327 3 13.6 92914 2 14.63
    浙江省 267534 2 13.82 66008 3 10.39
    安徽省 57762 11 2.98 17889 12 2.82
    福建省 61021 9 3.15 17393 13 2.74
    江西省 25879 18 1.34 9299 18 1.46
    山东省 136716 4 7.06 45992 4 7.24
    河南省 53746 12 2.78 19682 10 3.1
    湖北省 58075 10 3 18658 11 2.94
    湖南省 33446 17 1.73 12087 16 1.9
    广东省 360680

  • 山东世通检测评价技术服务有限公司 保留所有权利 Copyright © 2020 SeatoneGroup All Rights Reserved